6.8 巧用AI工具:搞定各类校园活动
校园活动AI工具全景
| 活动环节 | 可用AI工具 |
|---|---|
| 方案策划 | 智能体(本章搭建) |
| 海报设计 | Canva AI / 稿定设计 |
| 推文撰写 | 智能体 + 公众号排版工具 |
| 照片处理 | AI修图工具 |
| 视频剪辑 | 剪映AI / 腾讯智影 |
| 总结报告 | 智能体 |
常见活动类型速查
| 活动类型 | 关键要点 | 智能体提示词示例 |
|---|---|---|
| 运动会 | 安全、流程、公平 | "策划运动会方案,注重安全" |
| 文艺汇演 | 节目质量、舞台流程 | "文艺汇演流程安排" |
| 科技节 | 创新、动手、跨学科 | "科技节创意活动方案" |
| 读书活动 | 阅读激励、分享 | "读书月活动方案" |
| 社会实践 | 安全、教育价值 | "社会实践策划方案" |
| 主题班会 | 教育意义、参与 | "爱国主义教育主题班会" |
第6章总结
┌─────────────────────────────────────┐
│ 第6章学习成果检查 │
├─────────────────────────────────────┤
│ □ 我了解了活动助手的定位 │
│ □ 我编写了活动策划人设 │
│ □ 我能生成海报文案 │
│ □ 我能生成复盘报告 │
│ □ 我完成了测试并发布 │
└─────────────────────────────────────┘